ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
с 23 мая 2022 г.
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | |
Консультативное отделение | |||
В | 01.069.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста кандидата медицинских наук (первичный) | 780,00 |
В | 01.069.14 | Прием (осмотр, консультация )врача-специалиста кандидата медицинских наук (повторно) | 550,00 |
В | 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация)врача-гастроэнтеролога (первичный) | 800,00 |
В | 01.040.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (первичный) | 600,00 |
В | 01.040.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (повторный) | 500,00 |
В | 01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (первичный) | 600,00 |
B | 01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога (повторный) | 550,00 |
B | 01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (первичный) | 500,00 |
B | 01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (повторный) | 400,00 |
В | 01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (первичный) | 600,00 |
В | 01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (повторный) | 450,00 |
В | 01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (первичный) | 600,00 |
В | 01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (повторный) | 450,00 |
В | 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (первичный) | 500,00 |
В | 01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (повторный) | 400,00 |
В | 01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (первичный) | 450,00 |
В | 01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (повторный) | 350,00 |
B | 01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (первичный) | 550,00 |
В | 01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (повторный) | 450,00 |
В | 01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (первичный) | 580,00 |
B | 01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (первичный) | 550,00 |
B | 01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (повторный) | 400,00 |
В | 01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (первичный) | 450,00 |
В | 01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга (повторный) | 350,00 |
В | 01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (первичный) | 600,00 |
В | 01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (повторный) | 450,00 |
В | 01.070.011 | Прием (тестирование, консультация) логопеда (первичный) | 720,00 |
В | 01.070.012 | Прием (тестирование, консультация) логопеда (повторный) | 540,00 |
В | 01.100.005 | Прием (осмотр, консультация) заведующей эндокринологическим отделением, врача-эндокринолога, врача-терапевта Дунаевой О.А. (первичный) | 900,00 |
В | 01.100.006 | Прием (осмотр, консультация) заведующей эндокринологическим отделением, врача-эндокринолога, врача-терапевта Дунаевой О.А. (повторный) | 700,00 |
В | 01.100.003 | Прием (осмотр, консультация) заведующей поликлиникой, врача-терапевта Поздеевой Е.А. (первичный) | 1000,00 |
В | 01.100.004 | Прием (осмотр, консультация) заведующей поликлиникой, врача-терапевта Поздеевой Е.А. (повторный) | 700,00 |
B | 01.100.001 | Прием (осмотр, консультация) зав.отделением (первичный) | 740,00 |
B | 01.100.002 | Прием (осмотр, консультация) зав.отделением (повторный) | 500,00 |
D | 20.02.01 | Предрейсовое медицинское освидетельствование шоферов | 95,00 |
В | 01.070.013 | Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста перед медико-социальной экспертизой | 750,00 |
D | 22.02.02.04 | Подготовка и написание заключений (заполнение санаторно-курортной карты, справки в санаторий, профилакторий) | 450,00 |
Медицинские осмотры | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
D | 22.02.02.01 | Оформление паспорта здоровья | 160,00 |
В | 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога | 270,00 |
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
В | 04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 135,00 |
В | 04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 120,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
В | 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога | 160,00 |
В | 04.058.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 160,00 |
В | 04.035.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 160,00 |
В | 04.036.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога | 150,00 |
В | 04.008.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 140,00 |
В | 04.065.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 90,00 |
В | 04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога (заключение по медицинскому осмотру) | 140,00 |
D | 22.02.02.02 | Подготовка и написание заключений (составление акта заключительной комиссии по периодическим медицинским осмотрам работающих во вредных условиях труда до 100 человек) | 400,00 |
D | 22.02.02.03 | Подготовка и написание заключений (составление акта заключительной комиссии по периодическим медицинским осмотрам работающих во вредных условиях труда до 200 человек) | 1000,00 |
D | 22.02.02.05 | Подготовка и написание заключений (составление акта заключительной комиссии по периодическим медицинским осмотрам работающих во вредных условиях труда более 200 человек) | 1500,00 |
D | 20.10 | Работы по экспертизе для выдачи справки в бассейн | 220,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
D | 20.04.01 | Работы по экспертизе профпригодности (медицинский осмотр при приеме на работу на гос.службу) | 255,00 |
в том числе: | |||
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
D | 20.04.02 | Работы по экспертизе профпригодности (медицинский осмотр при приеме на работу с использованием сведений, составляющих гос.тайну) | 255,00 |
в том числе: | |||
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
D | 20.03 | Работы по экспертизе владения оружием | 345,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
D | 20.11.01 | Работы по экспертизе для получения водительских прав (категория А, В) | 500,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
А | 01.30.024.001 | Подготовка и написание заключений для получения водительских прав | 235,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
D | 20.11.02 | Работы по экспертизе для получения водительских прав (категория А, В, С, D, CE, DE, Tm, Tb и подкатегорий С1, D1, C1E, D1E) | 1685,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
А | 01.30.024.001 | Подготовка и написание заключений для получения водительских прав | 235,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
В | 04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 160,00 |
А | 05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 850,00 |
D | 20.04.03 | Работы по экспертизе профпригодности (по Приказу Минздравсоцразвития России №29н от 28.01.20211г. прил.1 пункт 4.2.5) без рентгенографии, для мужчин | 990,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
В | 04.008.003 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 140,00 |
А | 02.26.003 | Офтальмоскопия | 200,00 |
А | 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 130,00 |
D | 20.04.04 | Работы по экспертизе профпригодности (по Приказу Минздравсоцразвития России №29н от 28.01.2021г. прил.1 пункт 4.5.2) без рентгенографии, для женщин | 1700,00 |
в том числе: | |||
В | 04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 140,00 |
D | 22.02.02 | Подготовка и написание заключений | 80,00 |
В | 04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 175,00 |
В | 04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 125,00 |
В | 04.008.003 | Профилактический прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 140,00 |
А | 02.26.003 | Офтальмоскопия | 200,00 |
А | 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 130,00 |
В | 04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 270,00 |
А | 12.20.001 | Микроскопические исследование влагалищных мазков | 100,00 |
А | 08.20.101 | Цитологические исследование материала, полученного при гинекологическом осмотре | 340,00 |
В | 03.016.027 | Комплекс лабораторных исследований для медицинского осмотра | 660,00 |
в том числе: | |||
А | 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 90,00 |
А | 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 130,00 |
А | 09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 130,00 |
В | 03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (без формулы) | 95,00 |
А | 12.05.119.001 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 120,00 |
В | 03.016.006 | Анализ мочи общий | 95,00 |
Офтальмологический кабинет | |||
А | 02.26.005 | Периметрия (измерение полей зрения) | 90,00 |
А | 02.26.009 | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 50,00 |
А | 03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 130,00 |
А | 02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 220,00 |
А | 02.26.030 | Исследование бинокулярного зрения | 145,00 |
А | 02.26.014 | Скиаскопия | 150,00 |
А | 02.26.015 | Тонометрия глаза | 150,00 |
А | 02.26.003 | Офтальмоскопия (осмотр глазного дня) | 130,00 |
| Оториноларингологический кабинет | ||
А | 16.08.101 | Промывание носа методом перемещения | 300,00 |
А | 16.08.011 | Удаление инородного тела из носа | 390,00 |
А | 16.08.106 | Промывание уха при наружных отитах | 300,00 |
А | 16.08.107 | Инъекция в нижние носовые раковины | 300,00 |
А | 16.08.108 | Заливка в гортань | 200,00 |
А | 16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 350,00 |
А | 16.08.111 | Парамеатальные блокады | 210,00 |
А | 16.08.112 | Пункция гайморовой пазухи | 630,00 |
А | 16.08.113 | Продувание слуховой трубы | 80,00 |
А | 16.08.115 | Вибромассаж барабанных перепонок | 150,00 |
А | 16.08.116 | Удаление ушной серы | 300,00 |
А | 16.08.119 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 500,00 |
А | 16.08.104 | Лечение на аппарате Тонзиллор | 750,00 |
А | 16.08.105 | Лечение миндалин "Фонофорез" | 450,00 |
А | 16.08.121 | Аудиометрия | 140,00 |
А | 16.08.114 | Катетеризация слуховой трубы | 270,00 |
А | 16.08.103 | Вестибулометрия | 60,00 |
Хирургический кабинет | |||
А | 16.01.002 | Вскрытие панариция | 460,00 |
А | 24.01.100 | Согревающий компресс | 140,00 |
А | 15.01.103 | Перевязка раны поверхностной локализации (гнойной) | 370,00 |
А | 15.01.105 | Перевязка раны поверхностной локализации (чистая) | 270,00 |
А | 15.30.100 | Перевязка,снятие швов | 300,00 |
А | 11.03.101 | Блокады (околокостные, околосуставные) | 430,00 |
А | 11.01.100 | Блокады (внутрикожные,подкожные) | 430,00 |
А | 11.03.102 | Блокада паравертебральная | 550,00 |
А | 11.04.004.001 | Внутрисуставная инъекция в мелкий сустав | 300,00 |
А | 11.04.004.002 | Внутрисуставная инъекция в средней сустав | 420,00 |
А | 11.04.004.003 | Внутрисуставная инъекция в крупный сустав | 550,00 |
А | 15.01.104 | Перевязка гнойной раны с дренированием полости более 3 см | 450,00 |
А | 15.01.102 | Перевязка гнойной раны с дренированием полости до 3 см | 300,00 |
А | 16.01.106 | Удаление новообразований на коже (иссечение) | 570,00 |
А | 11.09.003 | Пункция плевральной полости | 1550,00 |
А | 15.30.101 | Наложение тугой фиксирующей повязки при ушибе и растяжении | 300,00 |
А | 16.01.104 | Вскрытие подкожной гематомы | 460,00 |
А | 16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (1 ноготь) | 580,00 |
А | 16.01.103 | Операция: вскрытие гнойных образований | 460,00 |
А | 15.01.101 | Перевязка после удаления новообразования (чистая) | 290,00 |
А | 16.01.102 | Первичная хирургическая обработка ран длиной до 3 см | 580,00 |
А | 16.01.101 | Первичная хирургическая обработка ран длиной более 3 см | 800,00 |
А | 16.01.100 | Удаление новообразования 2-5 см | 720,00 |
А | 16.01.105 | Удаление подкожного новообразования до 2 см | 640,00 |
А | 11.04.103 | Пункция гематомы | 520,00 |
Урологический кабинет | |||
А | 17.30.025.002 | Магнитотерапия на аппарате "Интрамаг" | 550,00 |
А | 21.21.001 | Массаж простаты | 270,00 |
Гинекологический кабинет | |||
А | 11.20.014 | Введение ВМС (без стоимости внутриматочной спирали) | 900,00 |
А | 11.20.015 | Удаление ВМС | 700,00 |
А | 03.20.001 | Кольпоскопия (без учета лек. ср-ва) | 680,00 |
Лечебно-диагностическое отделение | |||
Ультразвуковая диагностика | |||
А | 04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование внутр. органов (почки, надпочечники, печень, ж/п подж.жел.,селезенки) | 1200,00 |
А | 04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
А | 04.04.001 | Ультразвуковое исследование суставов | 570,00 |
А | 04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 680,00 |
А | 04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование трансабдоминально предстательной железы, семенных пузырьков | 350,00 |
А | 04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (ТВУЗИ) | 680,00 |
А | 04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминально | 500,00 |
А | 04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез с лимфооттоками | 600,00 |
А | 04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
А | 04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфоузлов (1 группа) | 350,00 |
А | 04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 400,00 |
А | 04.14.001.006 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 400,00 |
А | 04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400,00 |
А | 04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400,00 |
А | 04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с остаточной мочой | 350,00 |
А | 04.16.001.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки | 700,00 |
А | 04.14.002.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 800,00 |
А | 04.03.002.001 | Ультразвуковое исследование поясничного отдела позвоночника | 800,00 |
А | 04.03.002.002 | Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 800,00 |
А | 04.12.001 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 390,00 |
А | 04.12.001.001 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 480,00 |
А | 04.12.002.002 | Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 570,00 |
А | 04.12.002.003 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 390,00 |
А | 04.12.001.100 | Ультразвуковая доплерография бранхиоцефальных артерий с ТКДГ | 800,00 |
А | 04.03.001 | Ультразвуковое исследование костей | 530,00 |
А | 04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 390,00 |
А | 04.10.002 | Эхокардиография (ЭХО-КГ) | 960,00 |
А | 04.12.100 | УЗИ нижней полой вены и ее ветвей с ЦДК | 1000,00 |
А | 04.12.101 | Проба на дисфункцию эндотелия+ВКИМ | 750,00 |
А | 04.12.103 | ЦДК интракраниального отдела | 1090,00 |
А | 04.12.104 | УЗИ артерий верхних конечностей с ЦДК и ЭДК | 1400,00 |
А | 04.12.105 | УЗИ вен верхних конечностей с ЦДК и ЭДК | 1400,00 |
А | 04.12.106 | УЗИ артерий нижних конечностей с ЦДК и ЭДК | 1800,00 |
А | 04.12.107 | УЗИ вен нижних конечностей с ЦДК и ЭДК | 1800,00 |
А | 04.12.108 | УЗИ брахиоцефальных сосудов+ТКДС с ЦДК | 2000,00 |
А | 04.12.110 | УЗИ брахиоцефальных сосудов с ЦДК (артерий и вен) | 1400,00 |
А | 04.12.111 | УЗИ брахиоцефальных артерий с ЦДК | 1300,00 |
А | 04.12.112 | УЗИ брахиоцефальных вен с ЦДК | 590,00 |
А | 04.12.113 | УЗИ сосудов почек с ЦДК и ЭДК | 1800,00 |
А | 04.12.030 | УЗИ брюшной аорты с висцеральными ветвями с ЦДК | 1800,00 |
А | 04.13.100 | ЦДК при очаговой патологи | 500,00 |
А | 04.22.005 | Комплексное УЗИ щитовидной железы с регионарными зонами лимфооттока с ЦДК | 560,00 |
А | 04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1320,00 |
А | 04.12.031 | УЗИ подключичной артерии с ЦДК | 350,00 |
А | 04.12.032 | УЗИ перфорантных вен (1 конечность 6 УЕТ) | 700,00 |
А | 04.26.100 | УЗИ органов зрения с ЦДК | 1200,00 |
А | 04.28.003.001 | УЗИ органов мошонки с ЦДК | 800,00 |
Функциональная диагностика | |||
А | 12.10.005 | Велоэргометрия (ВЭМ)/Тредмил | 900,00 |
A | 12.09.001 | Исследование неспровоцированных дых. объемов и потоков (СПГ с ПТМ)) | 380,00 |
A | 12.09.002.001 | Исследования дых. объемов при медикам. провокации (СПГ с пробой) | 560,00 |
A | 05.10.006.003 | Проведение электрокардиографических исследований (ЭКГ) | 220,00 |
А | 05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 140,00 |
А | 05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 100,00 |
A | 05.12.001 | Реовазография верхних конечностей | 400,00 |
А | 05.12.001.002 | Реовазография верхних конечностей с пробой | 550,00 |
А | 05.12.001.004 | Реовазография нижних конечностей | 400,00 |
А | 05.12.001.003 | Реовазография нижних конечностей с пробой | 550,00 |
A | 12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 900,00 |
A | 05.10.003 | Проведение холтеровского мониторирования | 900,00 |
А | 05.10.002.001 | ЭКГ в палате (на дому) | 420,00 |
A | 12.10.001 | Электрокардиография с физическими упражнениями | 390,00 |
A | 05.23.001 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 850,00 |
А | 05.02.001.100 | Электромиография верхних конечностей | 1400,00 |
А | 05.02.001.101 | Электромиография нижних конечностей | 1400,00 |
А | 05.02.001.102 | Определение нервно-мышечной передачи | 1120,00 |
Рентгеновский кабинет | |||
| Органы грудной клетки | ||
А | 06.09.007.003 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 350,00 |
А | 06.09.007.004 | Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.09.007.005 | Рентгенография органов грудной клетки в правой боковой проекции | 200,00 |
Органы пищеварения | |||
А | 06.16.001.003 | Эзофагография ( пищевода) | 500,00 |
А | 06.16.001.005 | Гастрография (классическая) | 650,00 |
А | 06.18.003 | Ирригография | 1100,00 |
А | 06.03.005.002 | Рентгенография черепа в 2 проекциях | 400,00 |
А | 06.03.005.004 | Рентгенография черепа в спец.укладке, турецкое седло | 390,00 |
А | 06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета (ППН,скул.,орбит) | 350,00 |
А | 06.08.100 | Рентгенография костей носа | 310,00 |
А | 06.07.009.001 | Рентгенография нижней челюсти в одной проекции (косой) | 400,00 |
Костно-суставная система | |||
А | 06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2 проекциях | 450,00 |
А | 06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2 проекциях | 450,00 |
А | 06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 450,00 |
А | 06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 450,00 |
А | 06.04.007.001 | Рентгенография сакроилеальных/ крестцово-подвздошных/ сочленений | 550,00 |
А | 06.03.019.002 | Рентгенография шейного отдела позвоночника функцион. | 550,00 |
А | 06.03.019.001 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника функцион. | 550,00 |
А | 06.03.052.001 | Рентгенография стоп/кистей/ в прямой проекции | 350,00 |
А | 06.03.053.002 | Рентгенография стопы/кисти/ в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.03.050.001 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 350,00 |
А | 06.03.050.003 | Рентгенография пяточной кости в аксиальн. проекции | 400,00 |
А | 06.03.053.001 | Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой | 550,00 |
А | 06.03.034.001 | Рентгенография пальца в 2-х проекциях | 310,00 |
А | 06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях | 450,00 |
А | 06.04.005.002 | Рентгенография 2-х коленных суставов в 2-х проекциях | 600,00 |
А | 06.04.005.004 | Рентгенография коленного сустава в боковой проекции (надколенник) | 350,00 |
А | 06.003.070 | Рентгенография костей голени в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.03.028.001 | Рентгенография плечевой кости в 2 проекциях | 450,00 |
А | 06.03.025.001 | Рентгенография костей предплечья в 2-х проекциях | 400,00 |
А | 06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции | 350,00 |
А | 06.03.022 | Рентгенография ключицы в 1 проекции | 350,00 |
А | 06.03.026 | Рентгенография лопатки в 1 проекции | 350,00 |
А | 06.03.041 | Рентгенография костей таза | 350,00 |
А | 06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 400,00 |
А | 06.04.011.003 | Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной проекции | 450,00 |
А | 06.03.043.001 | Рентгенография бедренной кости в 2-х проекциях | 450,00 |
А | 06.03.010.007 | Рентгенография верхне-шейных позвонков через открытый рот | 450,00 |
| Прочие органы | ||
А | 06.20.004 | Маммография | 600,00 |
А | 06.28.013.001 | Обзорная урография (графия брюшной полости) | 350,00 |
А | 06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 170,00 |
А | 06.30.003.001 | Распечатка изображения на термобумагу | 250,00 |
F | 01.19 | Изготовление магнитной копии (запись на диск) | 120,00 |
| Эндоскопический кабинет | ||
А | 03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия (ФГС) | 1500,00 |
А | 03.18.001 | Колоноскопия | 2300,00 |
А | 03.16.001.006 | Определение хеликобактер-пилори при ФГС | 500,00 |
А | 03.19.003 | Сигмоидоскопия | 1860,00 |
А | 11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 630,00 |
А | 11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 630,00 |
А | 11.16.003 | Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 630,00 |
А | 11.18.001 | Биопсия оболочной кишки эндоскопическая (1биоптат) | 765,00 |
А | 03.19.002 | Ректороманоскопия | 1000,00 |
| Отделение реабилитации и восстановительного лечения | ||
B | 01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача леч. физкультуры | 320,00 |
B | 01.020.006 | Прием (осмотр, консультация) врача леч.физкультуры (для назначения массажа) | 230,00 |
B | 01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (первично) | 220,00 |
B | 01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторно) | 200,00 |
Лечебная физкультура | |||
A | 19.31.100 | Индивидуальное занятие с инструктором ЛФК (30 мин.) | 260,00 |
А | 19.30.007.001 | Инд. занятие с инструктором ЛФК (30мин.) +занятие на многофункциональном тренажере (20 мин) | 440,00 |
А | 19.30.007.002 | Инд. занятие с инструктором ЛФК (45мин.) +занятие на кардиотренажерах (15 мин) | 470,00 |
А | 19.31.101 | Инд. Занятие ЛФК с больным с острым нарушением мозгового кровообращения | 590,00 |
А | 19.31.102 | Занятие в группе ЛФК (для пенсионеров) | 130,00 |
А | 19.31.103 | Занятие в группе ЛФК | 130,00 |
А | 19.31.104 | Занятия в группе ЛФК (45 мин) | 260,00 |
А | 19.10.101 | Занятие на кардиотренажерах (30 мин.) | 200,00 |
А | 19.10.102 | Занятие на многофункциональном тренажере (30мин) | 200,00 |
А | 19.30.006 | Механотерапия (занятия на тренажерах) (40мин.) | 250,00 |
| Массаж | ||
А | 21.01.001.002 | Массаж ручной 1 УЕТ | 160,00 |
А | 21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны | 240,00 |
А | 21.01.003.003 | Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы | 400,00 |
А | 21.01.003.005 | Массаж воротниковой зоны и верхней конечности | 480,00 |
А | 21.01.003.007 | Массаж воротниковой зоны и грудной клетки | 640,00 |
А | 21.01.003.009 | Массаж воротниковой зоны и спины | 560,00 |
А | 21.01.003.011 | Массаж воротниковой зоны и плечевых суставов | 400,00 |
А | 21.01.004 | Массаж верхней конечности | 240,00 |
А | 21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 160,00 |
А | 21.03.007 | Массаж спины | 240,00 |
А | 21.03.007.002 | Массаж спины и поясницы | 480,00 |
А | 21.01.009 | Массаж нижней конечности | 240,00 |
А | 21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 160,00 |
А | 21.30.005 | Массаж грудной клетки | 400,00 |
А | 21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела | 240,00 |
А | 21.03.002.006 | Массаж пояснично-крестцового отдела и нижней конечности | 480,00 |
А | 21.03.002.003 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 480,00 |
А | 21.03.002.008 | Массаж области позвоночника (паравертебрально) | 400,00 |
А | 21.01.005 | Массаж головы (волосистой части) | 160,00 |
А | 21.04.002 | Массаж одного сустава | 160,00 |
А | 21.01.002 | Массаж лица | 160,00 |
Массаж для прикрепленного населения | |||
А | 21.01.001.001 | Массаж ручной 1УЕТ для прикрепленного населения | 120,00 |
А | 21.01.003.002 | Массаж воротниковой зоны (для прикрепленного населения) | 180,00 |
А | 21.01.003.004 | Массаж воротниковой зоны и волосистой части головы (для прикрепленного населения) | 300,00 |
А | 21.01.003.006 | Массаж воротниковой зоны и верхней конечности (для прикрепленного населения) | 360,00 |
А | 21.01.003.008 | Массаж воротниковой зоны и грудной клетки (для прикрепленного населения) | 480,00 |
А | 21.01.003.010 | Массаж воротниковой зоны и спины (для прикрепленного населения) | 420,00 |
А | 21.01.003.012 | Массаж воротниковой зоны и плечевых суставов (для прикрепленного населения) | 300,00 |
А | 21.01.004.007 | Массаж верхней конечности (для прикрепленного населения) | 180,00 |
А | 21.01.004.006 | Массаж кисти и предплечья (для прикрепленного населения) | 120,00 |
А | 21.03.007.001 | Массаж спины (для прикрепленного населения) | 180,00 |
А | 21.03.007.003 | Массаж спины и поясницы (для прикрепленного населения) | 360,00 |
А | 21.01.009.007 | Массаж нижней конечности (для прикрепленного населения) | 180,00 |
А | 21.01.009.006 | Массаж спины и голени (для прикрепленного населения) | 120,00 |
А | 21.30.005.001 | Массаж грудной клетки (для прикрепленного населения) | 300,00 |
А | 21.03.002.005 | Массаж пояснично-крестцового отдела (для прикрепленного населения) | 180,00 |
